Featured product
HEADEER® BK20 1500W Fat Tire E-Bike | 31 Mph 50 Miles Retro Commuter
1-click secure checkout, full buyer protection & interest-free 4-split installments, zero hidden fees.
Pay in 4 interest-free installments or pay later in 30 days with no extra fees.
| SPEC PARAMETER | VALUE (EU Standard) |
|---|---|
| PRODUCT TYPE | ELECTRIC BICYCLE (eBike) |
| MAXIMUM LEGAL SPEED (Public Road) | 20 KM/H (12.4 MPH) |
| UNLOCKED MAX SPEED (Private Off-Road Use Only) | 28 MILES PER HOUR (28 MPH) |
| NOMINAL MOTOR POWER | 750 W (US) / 250 W (EU) (Rated) / 1500 W (Peak) |
| BATTERY CAPACITY | 960 WH |
| MAX DRIVING RANGE | 96.5 KM (80 MILES) |
| NET WEIGHT | 90 LBS |
| WHEEL SIZE | 20 INCH |
| COLOR | DARK |
| BRAKE SYSTEM | Front & Rear Mechanical Disc Brake + FABS |
| SUSPENSION | Front & Rear Dual Shock Absorber |
| MATERIAL | Forged Aluminum |
| PROCESS | One-Piece Integral Forging |
Featured product
HEADEER® K900 Commuter E-Bike | Daily Errands & Cruising
1-click secure checkout, full buyer protection & interest-free 4-split installments, zero hidden fees.
Pay in 4 interest-free installments or pay later in 30 days with no extra fees.
| SPEC PARAMETER | VALUE (EU Standard) |
|---|---|
| PRODUCT TYPE | ELECTRIC BICYCLE (eBike) |
| MAXIMUM LEGAL SPEED (Public Road) | 20 KM/H (12.4 MPH) |
| UNLOCKED MAX SPEED (Private Off-Road Use Only) | 28 MILES PER HOUR (28 MPH) |
| NOMINAL MOTOR POWER | 750 W (US) / 250 W (EU) (Rated) / 1500 W (Peak) |
| BATTERY CAPACITY | 800 WH |
| MAX DRIVING RANGE | 96.5 KM (80 MILES) |
| NET WEIGHT | 61.7 LBS |
| WHEEL SIZE | 26 INCH |
| COLOR | DARK/WHITE |
| BRAKE SYSTEM | Front & Rear Mechanical Disc Brake + FABS |
| SUSPENSION | Front & Rear Dual Shock Absorber |
| MATERIAL | Forged Aluminum |
| PROCESS | One-Piece Integral Forging |
Featured product
Off-Road E-Scooter HEADEER® H67 Pro
1-click secure checkout, full buyer protection & interest-free 4-split installments, zero hidden fees.
Pay in 4 interest-free installments or pay later in 30 days with no extra fees.
| SPEC PARAMETER | VALUE (EU Standard Compliant) |
|---|---|
| PRODUCT TYPE | ELECTRIC SCOOTER |
|
MAXIMUM LEGAL SPEED (Public Road EU) |
20 KM/H (12.4 MPH) |
|
UNLOCKED MAX SPEED (Private Off-Road Only) |
28 MILES PER HOUR (28 MPH) Not allowed on EU public roads |
| NOMINAL MOTOR POWER | 500 W (Rated Continuous) / 1600 W (Peak) |
| BATTERY CAPACITY | 1200 WH | UN38.3 & EN62133 Certified |
| MAX DRIVING RANGE | 96.5 KM (60 MILES) |
| NET WEIGHT | 28 KG (61.7 LBS) |
| WHEEL SIZE | 11 INCH Pneumatic Off-Road Tyre |
| COLOR | DARK+ORANGE |
| BRAKE SYSTEM | Front & Rear Mechanical Disc Brake + EABS Electronic Brake |
| SUSPENSION | Front & Rear Dual Shock Absorber |
| EU CERTIFICATION | CE EN14619, CE UN38.3 Battery Certified |
Featured product
HEADEER® H67 Off-Road Scooter
1-click secure checkout, full buyer protection & interest-free 4-split installments, zero hidden fees.
Pay in 4 interest-free installments or pay later in 30 days with no extra fees.
| SPEC PARAMETER | VALUE (EU Standard Compliant) |
|---|---|
| PRODUCT TYPE | ELECTRIC SCOOTER |
| MAXIMUM LEGAL SPEED (Public Road EU) | 20 KM/H (12.4 MPH) |
| UNLOCKED MAX SPEED (Private Off-Road Only) | 28 MILES PER HOUR (28 MPH) Not allowed on EU public roads |
| NOMINAL MOTOR POWER | 500 W (Rated Continuous) / 1600 W (Peak) |
| BATTERY CAPACITY | 800 WH | UN38.3 & EN62133 Certified |
| MAX DRIVING RANGE | 86.5 KM (40 MILES) |
| NET WEIGHT | 28 KG (61.7 LBS) |
| WHEEL SIZE | 11 INCH Pneumatic Off-Road Tyre |
| COLOR | DARK+ORANGE |
| BRAKE SYSTEM |
Front & Rear Mechanical Disc Brake + EABS Electronic Brake |
| SUSPENSION | Front & Rear Dual Shock Absorber |
| MATERIAL | Forged Aluminum |
| PROCESS | One-Piece Integral Forging |
| EU CERTIFICATION | CE EN14619, CE UN38.3 Battery Certified |
Reliable service support
Find Headeer® Near You
Why Riders Love Headeer® E-Bikes
Headeer® Blogs